Round 6 · Miami International Autodrome
2024 マイアミGPスプリント
フェルスタッペンが1番グリッドからスプリントを制した。表彰台はルクレール、ペレス。リタイア・失格は2台。
周回ごとの順位推移
LAP0/19グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはフェルスタッペン。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
スプリント結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペンFLRed Bull | 1 | 31:31.383 | 8 |
| 2 | ルクレールFerrari | 2 | +3.371 | 7 |
| 3 | ペレスRed Bull | 3 | +5.095 | 6 |
| 4 | リカルドRB F1 Team | 4 | +14.971 | 5 |
| 5 | サインツFerrari | 5 | +15.222 | 4 |
| 6 | ピアストリMcLaren | 6 | +15.750 | 3 |
| 7 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 10 | +22.054 | 2 |
| 8 | 角田RB F1 Team | 15 | +29.816 | 1 |
| 9 | ガスリーAlpine F1 Team | 16 | +31.880 | |
| 10 | サージェントWilliams | 18 | +34.355 | |
| 11 | 周冠宇Sauber | 17 | +35.078 | |
| 12 | ラッセルMercedes | 11 | +35.755 | |
| 13 | アルボンWilliams | 20 | +36.086 | |
| 14 | ボッタスSauber | 19 | +36.892 | |
| 15 | オコンAlpine F1 Team | 13 | +37.740 | |
| 16 | ハミルトンMercedes | 12 | +49.347 | |
| 17 | アロンソAston Martin | 8 | +59.409 | |
| 18 | マグヌッセンHaas F1 Team | 14 | +1:06.303 | |
| – | ストロールAston Martin | 7 | リタイア | |
| – | ノリスMcLaren | 9 | リタイア |
ランキング (マイアミGP スプリント終了時点)
ドライバー
| 1 | フェルスタッペンRed Bull | 118 | |
| 2 | ペレスRed Bull | 91 | |
| 3 | ルクレールFerrari | 83 | |
| 4 | サインツFerrari | 73 | |
| 5 | ノリスMcLaren | 58 | |
| 6 | ピアストリMcLaren | 41 | |
| 7 | ラッセルMercedes | 33 | |
| 8 | アロンソAston Martin | 31 | |
| 9 | ハミルトンMercedes | 19 | |
| 10 | ストロールAston Martin | 9 | |
| 11 | 角田RB F1 Team | 8 | |
| 12 | ベアマンFerrari | 6 | |
| 13 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 6 | |
| 14 | ▲4 | リカルドRB F1 Team | 5 |
| 15 | ▼1 | マグヌッセンHaas F1 Team | 1 |
| 16 | ▼1 | アルボンWilliams | 0 |
| 17 | ▼1 | オコンAlpine F1 Team | 0 |
| 18 | ▼1 | 周冠宇Sauber | 0 |
| 19 | ガスリーAlpine F1 Team | 0 | |
| 20 | ボッタスSauber | 0 | |
| 21 | サージェントWilliams | 0 |
コンストラクター
| 1 | Red Bull | 209 | |
| 2 | Ferrari | 162 | |
| 3 | McLaren | 99 | |
| 4 | Mercedes | 52 | |
| 5 | Aston Martin | 40 | |
| 6 | RB F1 Team | 13 | |
| 7 | Haas F1 Team | 7 | |
| 8 | Williams | 0 | |
| 9 | Alpine F1 Team | 0 | |
| 10 | Sauber | 0 |