Round 22 · Las Vegas Strip Street Circuit
2024 ラスベガスGP決勝
ラッセルが1番グリッドから優勝。表彰台はハミルトン、サインツ。リタイア・失格は2台。
周回ごとの順位推移
LAP0/50グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはラッセル。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
決勝結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ラッセルMercedes | 1 | 1:22:05.969 | 25 |
| 2 | ハミルトンMercedes | 10 | +7.313 | 18 |
| 3 | サインツFerrari | 2 | +11.906 | 15 |
| 4 | ルクレールFerrari | 4 | +14.283 | 12 |
| 5 | フェルスタッペンRed Bull | 5 | +16.582 | 10 |
| 6 | ノリスFLMcLaren | 6 | +43.385 | 9 |
| 7 | ピアストリMcLaren | 8 | +51.365 | 6 |
| 8 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 9 | +59.808 | 4 |
| 9 | 角田RB F1 Team | 7 | +1:02.808 | 2 |
| 10 | ペレスRed Bull | 15 | +1:03.114 | 1 |
| 11 | アロンソAston Martin | 16 | +1:09.195 | |
| 12 | マグヌッセンHaas F1 Team | 12 | +1:09.803 | |
| 13 | 周冠宇Sauber | 13 | +1:14.085 | |
| 14 | コラピントWilliams | 20 | +1:15.172 | |
| 15 | ストロールAston Martin | 18 | +1:24.102 | |
| 16 | ローソンRB F1 Team | 14 | +1:31.005 | |
| 17 | オコンAlpine F1 Team | 11 | +2.060 | |
| 18 | ボッタスSauber | 19 | +11.285 | |
| – | アルボンWilliams | 17 | リタイア | |
| – | ガスリーAlpine F1 Team | 3 | リタイア |
ランキング (ラスベガスGP 決勝終了時点)
ドライバー
| 1 | フェルスタッペンRed Bull | 403 | |
| 2 | ノリスMcLaren | 340 | |
| 3 | ルクレールFerrari | 319 | |
| 4 | ピアストリMcLaren | 268 | |
| 5 | サインツFerrari | 259 | |
| 6 | ラッセルMercedes | 217 | |
| 7 | ハミルトンMercedes | 208 | |
| 8 | ペレスRed Bull | 152 | |
| 9 | アロンソAston Martin | 62 | |
| 10 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 35 | |
| 11 | 角田RB F1 Team | 30 | |
| 12 | ガスリーAlpine F1 Team | 26 | |
| 13 | ストロールAston Martin | 24 | |
| 14 | オコンAlpine F1 Team | 23 | |
| 15 | マグヌッセンHaas F1 Team | 14 | |
| 16 | アルボンWilliams | 12 | |
| 17 | リカルドRB F1 Team | 12 | |
| 18 | ベアマンHaas F1 Team | 7 | |
| 19 | コラピントWilliams | 5 | |
| 20 | ローソンRB F1 Team | 4 | |
| 21 | 周冠宇Sauber | 0 | |
| 22 | サージェントWilliams | 0 | |
| 23 | ボッタスSauber | 0 |
コンストラクター
| 1 | McLaren | 608 | |
| 2 | Ferrari | 584 | |
| 3 | Red Bull | 555 | |
| 4 | Mercedes | 425 | |
| 5 | Aston Martin | 86 | |
| 6 | ▲1 | Haas F1 Team | 50 |
| 7 | ▼1 | Alpine F1 Team | 49 |
| 8 | RB F1 Team | 46 | |
| 9 | Williams | 17 | |
| 10 | Sauber | 0 |