Round 20 · Autódromo Hermanos Rodríguez
2024 メキシコシティGP決勝
サインツが1番グリッドから優勝。表彰台はノリス、ルクレール。リタイア・失格は3台。
周回ごとの順位推移
LAP0/71グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはサインツ。
- STARTオコンはピットレーンからスタート。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
決勝結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サインツFerrari | 1 | 1:40:55.800 | 25 |
| 2 | ノリスMcLaren | 3 | +4.705 | 18 |
| 3 | ルクレールFLFerrari | 4 | +34.387 | 16 |
| 4 | ハミルトンMercedes | 6 | +44.780 | 12 |
| 5 | ラッセルMercedes | 5 | +48.536 | 10 |
| 6 | フェルスタッペンRed Bull | 2 | +59.558 | 8 |
| 7 | マグヌッセンHaas F1 Team | 7 | +1:03.642 | 6 |
| 8 | ピアストリMcLaren | 17 | +1:04.928 | 4 |
| 9 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 10 | +2.720 | 2 |
| 10 | ガスリーAlpine F1 Team | 8 | +18.587 | 1 |
| 11 | ストロールAston Martin | 14 | +25.072 | |
| 12 | コラピントWilliams | 16 | +37.497 | |
| 13 | オコンAlpine F1 Team | PL | +39.663 | |
| 14 | ボッタスSauber | 15 | +42.227 | |
| 15 | 周冠宇Sauber | 19 | +1:01.722 | |
| 16 | ローソンRB F1 Team | 12 | +1:04.466 | |
| 17 | ペレスRed Bull | 18 | +1:13.284 | |
| – | アロンソAston Martin | 13 | リタイア | |
| – | アルボンWilliams | 9 | リタイア | |
| – | 角田RB F1 Team | 11 | リタイア |
ランキング (メキシコシティGP 決勝終了時点)
ドライバー
| 1 | フェルスタッペンRed Bull | 362 | |
| 2 | ノリスMcLaren | 315 | |
| 3 | ルクレールFerrari | 291 | |
| 4 | ピアストリMcLaren | 251 | |
| 5 | サインツFerrari | 240 | |
| 6 | ハミルトンMercedes | 189 | |
| 7 | ラッセルMercedes | 177 | |
| 8 | ペレスRed Bull | 150 | |
| 9 | アロンソAston Martin | 62 | |
| 10 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 31 | |
| 11 | ストロールAston Martin | 24 | |
| 12 | 角田RB F1 Team | 22 | |
| 13 | ▲2 | マグヌッセンHaas F1 Team | 14 |
| 14 | ▼1 | アルボンWilliams | 12 |
| 15 | ▼1 | リカルドRB F1 Team | 12 |
| 16 | ガスリーAlpine F1 Team | 9 | |
| 17 | ベアマンHaas F1 Team | 7 | |
| 18 | コラピントWilliams | 5 | |
| 19 | オコンAlpine F1 Team | 5 | |
| 20 | ローソンRB F1 Team | 2 | |
| 21 | 周冠宇Sauber | 0 | |
| 22 | サージェントWilliams | 0 | |
| 23 | ボッタスSauber | 0 |
コンストラクター
| 1 | McLaren | 566 | |
| 2 | ▲1 | Ferrari | 537 |
| 3 | ▼1 | Red Bull | 512 |
| 4 | Mercedes | 366 | |
| 5 | Aston Martin | 86 | |
| 6 | Haas F1 Team | 46 | |
| 7 | RB F1 Team | 36 | |
| 8 | Williams | 17 | |
| 9 | Alpine F1 Team | 14 | |
| 10 | Sauber | 0 |