Round 19 · Circuit of the Americas
2024 アメリカGP決勝
ルクレールが4番グリッドから優勝。表彰台はサインツ、フェルスタッペン。リタイア・失格は1台。
周回ごとの順位推移
LAP0/56グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはノリス。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
決勝結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルクレールFerrari | 4 | 1:35:09.639 | 25 |
| 2 | サインツFerrari | 3 | +8.562 | 18 |
| 3 | フェルスタッペンRed Bull | 2 | +19.412 | 15 |
| 4 | ノリスMcLaren | 1 | +20.354 | 12 |
| 5 | ピアストリMcLaren | 5 | +21.921 | 10 |
| 6 | ラッセルMercedes | 20 | +56.295 | 8 |
| 7 | ペレスRed Bull | 9 | +59.072 | 6 |
| 8 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 11 | +1:02.957 | 4 |
| 9 | ローソンRB F1 Team | 19 | +1:10.563 | 2 |
| 10 | コラピントWilliams | 15 | +1:11.979 | 1 |
| 11 | マグヌッセンHaas F1 Team | 8 | +1:19.782 | |
| 12 | ガスリーAlpine F1 Team | 6 | +1:30.558 | |
| 13 | アロンソAston Martin | 7 | +1.726 | |
| 14 | 角田RB F1 Team | 10 | +8.212 | |
| 15 | ストロールAston Martin | 13 | +16.983 | |
| 16 | アルボンWilliams | 14 | +18.092 | |
| 17 | ボッタスSauber | 16 | +34.333 | |
| 18 | オコンFLAlpine F1 Team | 12 | +42.112 | |
| 19 | 周冠宇Sauber | 18 | +49.240 | |
| – | ハミルトンMercedes | 17 | リタイア |
ランキング (アメリカGP 決勝終了時点)
ドライバー
| 1 | フェルスタッペンRed Bull | 354 | |
| 2 | ノリスMcLaren | 297 | |
| 3 | ルクレールFerrari | 275 | |
| 4 | ピアストリMcLaren | 247 | |
| 5 | サインツFerrari | 215 | |
| 6 | ハミルトンMercedes | 177 | |
| 7 | ラッセルMercedes | 167 | |
| 8 | ペレスRed Bull | 150 | |
| 9 | アロンソAston Martin | 62 | |
| 10 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 29 | |
| 11 | ストロールAston Martin | 24 | |
| 12 | 角田RB F1 Team | 22 | |
| 13 | アルボンWilliams | 12 | |
| 14 | リカルドRB F1 Team | 12 | |
| 15 | ▲1 | マグヌッセンHaas F1 Team | 8 |
| 16 | ▼1 | ガスリーAlpine F1 Team | 8 |
| 17 | ベアマンHaas F1 Team | 7 | |
| 18 | ▲1 | コラピントWilliams | 5 |
| 19 | ▼1 | オコンAlpine F1 Team | 5 |
| 20 | ▲3 | ローソンRB F1 Team | 2 |
| 21 | ▼1 | 周冠宇Sauber | 0 |
| 22 | ▼1 | サージェントWilliams | 0 |
| 23 | ▼1 | ボッタスSauber | 0 |
コンストラクター
| 1 | McLaren | 544 | |
| 2 | Red Bull | 504 | |
| 3 | Ferrari | 496 | |
| 4 | Mercedes | 344 | |
| 5 | Aston Martin | 86 | |
| 6 | ▲1 | Haas F1 Team | 38 |
| 7 | ▼1 | RB F1 Team | 36 |
| 8 | Williams | 17 | |
| 9 | Alpine F1 Team | 13 | |
| 10 | Sauber | 0 |