Round 11 · Red Bull Ring
2024 オーストリアGP決勝
ラッセルが3番グリッドから優勝。表彰台はピアストリ、サインツ。
周回ごとの順位推移
LAP0/71グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはフェルスタッペン。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
決勝結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ラッセルMercedes | 3 | 1:24:22.798 | 25 |
| 2 | ピアストリMcLaren | 7 | +1.906 | 18 |
| 3 | サインツFerrari | 4 | +4.533 | 15 |
| 4 | ハミルトンMercedes | 5 | +23.142 | 12 |
| 5 | フェルスタッペンRed Bull | 1 | +37.253 | 10 |
| 6 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 9 | +54.088 | 8 |
| 7 | ペレスRed Bull | 8 | +54.672 | 6 |
| 8 | マグヌッセンHaas F1 Team | 12 | +1:00.355 | 4 |
| 9 | リカルドRB F1 Team | 11 | +1:01.169 | 2 |
| 10 | ガスリーAlpine F1 Team | 13 | +1:01.766 | 1 |
| 11 | ルクレールFerrari | 6 | +1:07.056 | |
| 12 | オコンAlpine F1 Team | 10 | +1:08.325 | |
| 13 | ストロールAston Martin | 17 | +10.234 | |
| 14 | 角田RB F1 Team | 14 | +13.145 | |
| 15 | アルボンWilliams | 16 | +15.866 | |
| 16 | ボッタスSauber | 18 | +19.375 | |
| 17 | 周冠宇Sauber | 20 | +44.882 | |
| 18 | アロンソFLAston Martin | 15 | +47.660 | |
| 19 | サージェントWilliams | 19 | +6.309 | |
| 20 | ノリスMcLaren | 2 |
ランキング (オーストリアGP 決勝終了時点)
ドライバー
| 1 | フェルスタッペンRed Bull | 237 | |
| 2 | ノリスMcLaren | 156 | |
| 3 | ルクレールFerrari | 150 | |
| 4 | サインツFerrari | 135 | |
| 5 | ペレスRed Bull | 118 | |
| 6 | ピアストリMcLaren | 112 | |
| 7 | ラッセルMercedes | 111 | |
| 8 | ハミルトンMercedes | 85 | |
| 9 | アロンソAston Martin | 41 | |
| 10 | 角田RB F1 Team | 19 | |
| 11 | ストロールAston Martin | 17 | |
| 12 | ▲2 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 14 |
| 13 | ▼1 | リカルドRB F1 Team | 11 |
| 14 | ▼1 | ベアマンHaas F1 Team | 6 |
| 15 | ガスリーAlpine F1 Team | 6 | |
| 16 | ▲2 | マグヌッセンHaas F1 Team | 5 |
| 17 | ▼1 | オコンAlpine F1 Team | 3 |
| 18 | ▼1 | アルボンWilliams | 2 |
| 19 | 周冠宇Sauber | 0 | |
| 20 | ボッタスSauber | 0 | |
| 21 | サージェントWilliams | 0 |
コンストラクター
| 1 | Red Bull | 355 | |
| 2 | Ferrari | 291 | |
| 3 | McLaren | 268 | |
| 4 | Mercedes | 196 | |
| 5 | Aston Martin | 58 | |
| 6 | RB F1 Team | 30 | |
| 7 | ▲1 | Haas F1 Team | 19 |
| 8 | ▼1 | Alpine F1 Team | 9 |
| 9 | Williams | 2 | |
| 10 | Sauber | 0 |