Round 10 · Circuit de Barcelona-Catalunya
2024 スペインGP決勝
フェルスタッペンが2番グリッドから優勝。表彰台はノリス、ハミルトン。
周回ごとの順位推移
LAP0/66グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはノリス。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
決勝結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペンRed Bull | 2 | 1:28:20.227 | 25 |
| 2 | ノリスFLMcLaren | 1 | +2.219 | 19 |
| 3 | ハミルトンMercedes | 3 | +17.790 | 15 |
| 4 | ラッセルMercedes | 4 | +22.320 | 12 |
| 5 | ルクレールFerrari | 5 | +22.709 | 10 |
| 6 | サインツFerrari | 6 | +31.028 | 8 |
| 7 | ピアストリMcLaren | 9 | +33.760 | 6 |
| 8 | ペレスRed Bull | 11 | +59.524 | 4 |
| 9 | ガスリーAlpine F1 Team | 7 | +1:02.025 | 2 |
| 10 | オコンAlpine F1 Team | 8 | +1:11.889 | 1 |
| 11 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 13 | +1:19.215 | |
| 12 | アロンソAston Martin | 10 | +9.497 | |
| 13 | 周冠宇Sauber | 15 | +15.476 | |
| 14 | ストロールAston Martin | 14 | +25.252 | |
| 15 | リカルドRB F1 Team | 18 | +44.050 | |
| 16 | ボッタスSauber | 12 | +53.313 | |
| 17 | マグヌッセンHaas F1 Team | 16 | +54.788 | |
| 18 | アルボンWilliams | 20 | +58.149 | |
| 19 | 角田RB F1 Team | 17 | +1:08.904 | |
| 20 | サージェントWilliams | 19 | +4.866 |
ランキング (スペインGP 決勝終了時点)
ドライバー
| 1 | フェルスタッペンRed Bull | 219 | |
| 2 | ▲1 | ノリスMcLaren | 150 |
| 3 | ▼1 | ルクレールFerrari | 148 |
| 4 | サインツFerrari | 116 | |
| 5 | ペレスRed Bull | 111 | |
| 6 | ピアストリMcLaren | 87 | |
| 7 | ラッセルMercedes | 81 | |
| 8 | ハミルトンMercedes | 70 | |
| 9 | アロンソAston Martin | 41 | |
| 10 | 角田RB F1 Team | 19 | |
| 11 | ストロールAston Martin | 17 | |
| 12 | リカルドRB F1 Team | 9 | |
| 13 | ベアマンHaas F1 Team | 6 | |
| 14 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 6 | |
| 15 | ガスリーAlpine F1 Team | 5 | |
| 16 | ▲1 | オコンAlpine F1 Team | 3 |
| 17 | ▼1 | アルボンWilliams | 2 |
| 18 | マグヌッセンHaas F1 Team | 1 | |
| 19 | 周冠宇Sauber | 0 | |
| 20 | ボッタスSauber | 0 | |
| 21 | サージェントWilliams | 0 |
コンストラクター
| 1 | Red Bull | 330 | |
| 2 | Ferrari | 270 | |
| 3 | McLaren | 237 | |
| 4 | Mercedes | 151 | |
| 5 | Aston Martin | 58 | |
| 6 | RB F1 Team | 28 | |
| 7 | ▲1 | Alpine F1 Team | 8 |
| 8 | ▼1 | Haas F1 Team | 7 |
| 9 | Williams | 2 | |
| 10 | Sauber | 0 |