Round 21 · Autódromo José Carlos Pace
2024 サンパウロGP決勝
フェルスタッペンが17番グリッドから優勝。表彰台はオコン、ガスリー。リタイア・失格は5台。
周回ごとの順位推移
LAP0/69グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはノリス。
- DNFアルボンは出走できず。
- DNFストロールは出走できず。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
決勝結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペンFLRed Bull | 17 | 2:06:54.430 | 26 |
| 2 | オコンAlpine F1 Team | 4 | +19.477 | 18 |
| 3 | ガスリーAlpine F1 Team | 13 | +22.532 | 15 |
| 4 | ラッセルMercedes | 2 | +23.265 | 12 |
| 5 | ルクレールFerrari | 6 | +30.177 | 10 |
| 6 | ノリスMcLaren | 1 | +31.372 | 8 |
| 7 | 角田RB F1 Team | 3 | +42.056 | 6 |
| 8 | ピアストリMcLaren | 8 | +44.943 | 4 |
| 9 | ローソンRB F1 Team | 5 | +50.452 | 2 |
| 10 | ハミルトンMercedes | 14 | +50.753 | 1 |
| 11 | ペレスRed Bull | 12 | +51.531 | |
| 12 | ベアマンHaas F1 Team | 15 | +57.085 | |
| 13 | ボッタスSauber | 11 | +1:03.588 | |
| 14 | アロンソAston Martin | 9 | +1:18.049 | |
| 15 | 周冠宇Sauber | 19 | +1:19.649 | |
| – | サインツFerrari | 20 | リタイア | |
| – | コラピントWilliams | 16 | リタイア | |
| – | アルボンWilliams | 7 | 出走せず | |
| – | ストロールAston Martin | 10 | 出走せず | |
| – | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 18 | 失格 |
ランキング (サンパウロGP 決勝終了時点)
ドライバー
| 1 | フェルスタッペンRed Bull | 393 | |
| 2 | ノリスMcLaren | 331 | |
| 3 | ルクレールFerrari | 307 | |
| 4 | ピアストリMcLaren | 262 | |
| 5 | サインツFerrari | 244 | |
| 6 | ▲1 | ラッセルMercedes | 192 |
| 7 | ▼1 | ハミルトンMercedes | 190 |
| 8 | ペレスRed Bull | 151 | |
| 9 | アロンソAston Martin | 62 | |
| 10 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 31 | |
| 11 | ▲1 | 角田RB F1 Team | 28 |
| 12 | ▲4 | ガスリーAlpine F1 Team | 26 |
| 13 | ▼2 | ストロールAston Martin | 24 |
| 14 | ▲5 | オコンAlpine F1 Team | 23 |
| 15 | ▼2 | マグヌッセンHaas F1 Team | 14 |
| 16 | ▼2 | アルボンWilliams | 12 |
| 17 | ▼2 | リカルドRB F1 Team | 12 |
| 18 | ▼1 | ベアマンHaas F1 Team | 7 |
| 19 | ▼1 | コラピントWilliams | 5 |
| 20 | ローソンRB F1 Team | 4 | |
| 21 | 周冠宇Sauber | 0 | |
| 22 | サージェントWilliams | 0 | |
| 23 | ボッタスSauber | 0 |
コンストラクター
| 1 | McLaren | 593 | |
| 2 | Ferrari | 557 | |
| 3 | Red Bull | 544 | |
| 4 | Mercedes | 382 | |
| 5 | Aston Martin | 86 | |
| 6 | ▲3 | Alpine F1 Team | 49 |
| 7 | ▼1 | Haas F1 Team | 46 |
| 8 | ▼1 | RB F1 Team | 44 |
| 9 | ▼1 | Williams | 17 |
| 10 | Sauber | 0 |