Round 21 · Autódromo José Carlos Pace
2024 サンパウロGPスプリント
ノリスが2番グリッドからスプリントを制した。表彰台はピアストリ、ルクレール。リタイア・失格は1台。
周回ごとの順位推移
LAP0/24グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはピアストリ。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
スプリント結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ノリスMcLaren | 2 | 29:46.045 | 8 |
| 2 | ピアストリMcLaren | 1 | +0.593 | 7 |
| 3 | ルクレールFerrari | 3 | +5.656 | 6 |
| 4 | フェルスタッペンRed Bull | 4 | +6.497 | 5 |
| 5 | サインツFerrari | 5 | +7.224 | 4 |
| 6 | ラッセルMercedes | 6 | +12.475 | 3 |
| 7 | ガスリーAlpine F1 Team | 7 | +18.161 | 2 |
| 8 | ペレスFLRed Bull | 13 | +18.717 | 1 |
| 9 | ローソンRB F1 Team | 8 | +20.773 | |
| 10 | アルボンWilliams | 9 | +24.606 | |
| 11 | ハミルトンMercedes | 11 | +29.764 | |
| 12 | コラピントWilliams | 14 | +33.233 | |
| 13 | オコンAlpine F1 Team | 16 | +34.128 | |
| 14 | ベアマンHaas F1 Team | 10 | +35.507 | |
| 15 | 角田RB F1 Team | 17 | +41.374 | |
| 16 | ボッタスSauber | 15 | +43.231 | |
| 17 | 周冠宇Sauber | 20 | +54.139 | |
| 18 | アロンソAston Martin | 18 | +56.537 | |
| 19 | ストロールAston Martin | 19 | +57.983 | |
| – | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 12 | リタイア |
ランキング (サンパウロGP スプリント終了時点)
ドライバー
| 1 | フェルスタッペンRed Bull | 367 | |
| 2 | ノリスMcLaren | 323 | |
| 3 | ルクレールFerrari | 297 | |
| 4 | ピアストリMcLaren | 258 | |
| 5 | サインツFerrari | 244 | |
| 6 | ハミルトンMercedes | 189 | |
| 7 | ラッセルMercedes | 180 | |
| 8 | ペレスRed Bull | 151 | |
| 9 | アロンソAston Martin | 62 | |
| 10 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 31 | |
| 11 | ストロールAston Martin | 24 | |
| 12 | 角田RB F1 Team | 22 | |
| 13 | マグヌッセンHaas F1 Team | 14 | |
| 14 | アルボンWilliams | 12 | |
| 15 | リカルドRB F1 Team | 12 | |
| 16 | ガスリーAlpine F1 Team | 11 | |
| 17 | ベアマンHaas F1 Team | 7 | |
| 18 | コラピントWilliams | 5 | |
| 19 | オコンAlpine F1 Team | 5 | |
| 20 | ローソンRB F1 Team | 2 | |
| 21 | 周冠宇Sauber | 0 | |
| 22 | サージェントWilliams | 0 | |
| 23 | ボッタスSauber | 0 |
コンストラクター
| 1 | McLaren | 581 | |
| 2 | Ferrari | 547 | |
| 3 | Red Bull | 518 | |
| 4 | Mercedes | 369 | |
| 5 | Aston Martin | 86 | |
| 6 | Haas F1 Team | 46 | |
| 7 | RB F1 Team | 36 | |
| 8 | Williams | 17 | |
| 9 | Alpine F1 Team | 16 | |
| 10 | Sauber | 0 |