Round 23 · Lusail International Circuit
2024 カタールGPスプリント
ピアストリが3番グリッドからスプリントを制した。表彰台はノリス、ラッセル。
周回ごとの順位推移
LAP0/19グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはノリス。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
スプリント結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ピアストリMcLaren | 3 | 27:03.010 | 8 |
| 2 | ノリスMcLaren | 1 | +0.136 | 7 |
| 3 | ラッセルMercedes | 2 | +0.410 | 6 |
| 4 | サインツFerrari | 4 | +1.326 | 5 |
| 5 | ルクレールFLFerrari | 5 | +5.073 | 4 |
| 6 | ハミルトンMercedes | 7 | +5.650 | 3 |
| 7 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 9 | +8.508 | 2 |
| 8 | フェルスタッペンRed Bull | 6 | +10.368 | 1 |
| 9 | ガスリーAlpine F1 Team | 8 | +14.513 | |
| 10 | マグヌッセンHaas F1 Team | 15 | +15.485 | |
| 11 | アロンソAston Martin | 11 | +19.204 | |
| 12 | ボッタスSauber | 13 | +23.351 | |
| 13 | ストロールAston Martin | 14 | +24.421 | |
| 14 | オコンAlpine F1 Team | 17 | +30.379 | |
| 15 | アルボンWilliams | 12 | +33.062 | |
| 16 | ローソンRB F1 Team | 10 | +34.356 | |
| 17 | 角田RB F1 Team | 16 | +35.102 | |
| 18 | コラピントWilliams | 20 | +35.639 | |
| 19 | 周冠宇Sauber | 18 | +1:11.436 | |
| 20 | ペレスRed Bull | 19 | +1:14.371 |
ランキング (カタールGP スプリント終了時点)
ドライバー
| 1 | フェルスタッペンRed Bull | 404 | |
| 2 | ノリスMcLaren | 347 | |
| 3 | ルクレールFerrari | 323 | |
| 4 | ピアストリMcLaren | 276 | |
| 5 | サインツFerrari | 264 | |
| 6 | ラッセルMercedes | 223 | |
| 7 | ハミルトンMercedes | 211 | |
| 8 | ペレスRed Bull | 152 | |
| 9 | アロンソAston Martin | 62 | |
| 10 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 37 | |
| 11 | 角田RB F1 Team | 30 | |
| 12 | ガスリーAlpine F1 Team | 26 | |
| 13 | ストロールAston Martin | 24 | |
| 14 | オコンAlpine F1 Team | 23 | |
| 15 | マグヌッセンHaas F1 Team | 14 | |
| 16 | アルボンWilliams | 12 | |
| 17 | リカルドRB F1 Team | 12 | |
| 18 | ベアマンHaas F1 Team | 7 | |
| 19 | コラピントWilliams | 5 | |
| 20 | ローソンRB F1 Team | 4 | |
| 21 | 周冠宇Sauber | 0 | |
| 22 | サージェントWilliams | 0 | |
| 23 | ボッタスSauber | 0 |
コンストラクター
| 1 | McLaren | 623 | |
| 2 | Ferrari | 593 | |
| 3 | Red Bull | 556 | |
| 4 | Mercedes | 434 | |
| 5 | Aston Martin | 86 | |
| 6 | Haas F1 Team | 52 | |
| 7 | Alpine F1 Team | 49 | |
| 8 | RB F1 Team | 46 | |
| 9 | Williams | 17 | |
| 10 | Sauber | 0 |