Round 4 · Miami International Autodrome
2026 マイアミGPスプリント
ノリスが1番グリッドからスプリントを制した。表彰台はピアストリ、ルクレール。リタイア・失格は3台。
周回ごとの順位推移
LAP0/19グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはノリス。
- DNFヒュルケンベルグは出走できず。
- DNFリンドブラッドは出走できず。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
スプリント結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ノリスFLMcLaren | 1 | 29:15.045 | 8 |
| 2 | ピアストリMcLaren | 3 | +3.766 | 7 |
| 3 | ルクレールFerrari | 4 | +6.251 | 6 |
| 4 | ラッセルMercedes | 6 | +12.951 | 5 |
| 5 | フェルスタッペンRed Bull | 5 | +13.639 | 4 |
| 6 | アントネッリMercedes | 2 | +13.777 | 3 |
| 7 | ハミルトンFerrari | 7 | +21.665 | 2 |
| 8 | ガスリーAlpine F1 Team | 10 | +30.525 | 1 |
| 9 | ハジャーRed Bull | 9 | +35.346 | |
| 10 | コラピントAlpine F1 Team | 8 | +36.970 | |
| 11 | オコンHaas F1 Team | 16 | +56.972 | |
| 12 | ベアマンHaas F1 Team | 13 | +57.365 | |
| 13 | サインツWilliams | 14 | +58.504 | |
| 14 | ローソンRB F1 Team | 15 | +59.358 | |
| 15 | アロンソAston Martin | 20 | +1:16.067 | |
| 16 | ペレスCadillac F1 Team | 17 | +1:16.691 | |
| 17 | ストロールAston Martin | 21 | +1:17.626 | |
| 18 | アルボンWilliams | 18 | +1:28.173 | |
| 19 | ボッタスCadillac F1 Team | 19 | +1:29.597 | |
| – | ヒュルケンベルグAudi | 12 | 出走せず | |
| – | リンドブラッドRB F1 Team | 22 | 出走せず | |
| – | ボルトレートAudi | 11 | 失格 |
ランキング (マイアミGP スプリント終了時点)
ドライバー
| 1 | アントネッリMercedes | 75 | |
| 2 | ラッセルMercedes | 68 | |
| 3 | ルクレールFerrari | 55 | |
| 4 | ハミルトンFerrari | 43 | |
| 5 | ノリスMcLaren | 33 | |
| 6 | ピアストリMcLaren | 28 | |
| 7 | ベアマンHaas F1 Team | 17 | |
| 8 | ガスリーAlpine F1 Team | 16 | |
| 9 | フェルスタッペンRed Bull | 16 | |
| 10 | ローソンRB F1 Team | 10 | |
| 11 | リンドブラッドRB F1 Team | 4 | |
| 12 | ハジャーRed Bull | 4 | |
| 13 | ボルトレートAudi | 2 | |
| 14 | サインツWilliams | 2 | |
| 15 | オコンHaas F1 Team | 1 | |
| 16 | コラピントAlpine F1 Team | 1 | |
| 17 | ヒュルケンベルグAudi | 0 | |
| 18 | アルボンWilliams | 0 | |
| 19 | ボッタスCadillac F1 Team | 0 | |
| 20 | ペレスCadillac F1 Team | 0 | |
| 21 | アロンソAston Martin | 0 | |
| 22 | ストロールAston Martin | 0 |
コンストラクター
| 1 | Mercedes | 143 | |
| 2 | Ferrari | 98 | |
| 3 | McLaren | 61 | |
| 4 | ▲2 | Red Bull | 20 |
| 5 | ▼1 | Haas F1 Team | 18 |
| 6 | ▼1 | Alpine F1 Team | 17 |
| 7 | RB F1 Team | 14 | |
| 8 | Audi | 2 | |
| 9 | Williams | 2 | |
| 10 | Cadillac F1 Team | 0 | |
| 11 | Aston Martin | 0 |