Round 16 · Sepang International Circuit
2026 バーレーンGP(マレーシア開催)決勝
フェルスタッペンが1番グリッドから優勝。表彰台はアントネッリ、ハミルトン。リタイア・失格は2台。
周回ごとの順位推移
LAP0/55グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはフェルスタッペン。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
決勝結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペンFLRed Bull | 1 | 1:47:14.808 | 25 |
| 2 | アントネッリMercedes | 3 | +2.307 | 18 |
| 3 | ハミルトンFerrari | 2 | +4.919 | 15 |
| 4 | ルクレールFerrari | 4 | +7.258 | 12 |
| 5 | ハジャーRed Bull | 8 | +8.571 | 10 |
| 6 | ピアストリMcLaren | 6 | +9.454 | 8 |
| 7 | ローソンRB F1 Team | 11 | +12.753 | 6 |
| 8 | アロンソAston Martin | 12 | +13.372 | 4 |
| 9 | ノリスMcLaren | 5 | +13.993 | 2 |
| 10 | リンドブラッドRB F1 Team | 22 | +15.928 | 1 |
| 11 | ヒュルケンベルグAudi | 15 | +17.404 | |
| 12 | ストロールAston Martin | 14 | +18.052 | |
| 13 | コラピントAlpine F1 Team | 21 | +18.997 | |
| 14 | ベアマンHaas F1 Team | 16 | +22.305 | |
| 15 | オコンHaas F1 Team | 17 | +22.532 | |
| 16 | ガスリーAlpine F1 Team | 9 | +23.315 | |
| 17 | サインツWilliams | 13 | +25.431 | |
| 18 | ボルトレートAudi | 10 | +28.233 | |
| 19 | ペレスCadillac F1 Team | 20 | +29.310 | |
| 20 | ラッセルMercedes | 7 | ||
| – | アルボンWilliams | 18 | リタイア | |
| – | ボッタスCadillac F1 Team | 19 | リタイア |
ランキング (バーレーンGP(マレーシア開催) 決勝終了時点)
ドライバー
| 1 | アントネッリMercedes | 320 | |
| 2 | ラッセルMercedes | 236 | |
| 3 | ハミルトンFerrari | 214 | |
| 4 | ▲1 | ルクレールFerrari | 191 |
| 5 | ▼1 | ノリスMcLaren | 188 |
| 6 | フェルスタッペンRed Bull | 188 | |
| 7 | ピアストリMcLaren | 128 | |
| 8 | ハジャーRed Bull | 96 | |
| 9 | ローソンRed Bull | 65 | |
| 10 | ガスリーAlpine F1 Team | 41 | |
| 11 | リンドブラッドRB F1 Team | 38 | |
| 12 | コラピントAlpine F1 Team | 27 | |
| 13 | ベアマンHaas F1 Team | 20 | |
| 14 | ボルトレートAudi | 10 | |
| 15 | ヒュルケンベルグAudi | 7 | |
| 16 | オコンHaas F1 Team | 7 | |
| 17 | ▲2 | アロンソAston Martin | 7 |
| 18 | ▼1 | サインツWilliams | 7 |
| 19 | ▼1 | アルボンWilliams | 5 |
| 20 | 角田RB F1 Team | 1 | |
| 21 | ストロールAston Martin | 0 | |
| 22 | ボッタスCadillac F1 Team | 0 | |
| 23 | ペレスCadillac F1 Team | 0 |
コンストラクター
| 1 | Mercedes | 556 | |
| 2 | Ferrari | 405 | |
| 3 | McLaren | 316 | |
| 4 | Red Bull | 298 | |
| 5 | RB F1 Team | 90 | |
| 6 | Alpine F1 Team | 68 | |
| 7 | Haas F1 Team | 27 | |
| 8 | Audi | 17 | |
| 9 | Williams | 12 | |
| 10 | Aston Martin | 7 | |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 |