Round 9 · Silverstone Circuit
2026 イギリスGP決勝
ルクレールが2番グリッドから優勝。表彰台はラッセル、ハミルトン。リタイア・失格は2台。
周回ごとの順位推移
LAP0/52グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはアントネッリ。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
決勝結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルクレールFerrari | 2 | 1:27:11.335 | 25 |
| 2 | ラッセルMercedes | 4 | +0.427 | 18 |
| 3 | ハミルトンFerrari | 3 | +0.772 | 15 |
| 4 | ノリスMcLaren | 6 | +1.149 | 12 |
| 5 | ハジャーRed Bull | 5 | +1.598 | 10 |
| 6 | ローソンRB F1 Team | 10 | +2.023 | 8 |
| 7 | リンドブラッドRB F1 Team | 9 | +2.214 | 6 |
| 8 | ボルトレートAudi | 11 | +2.413 | 4 |
| 9 | コラピントAlpine F1 Team | 19 | +3.229 | 2 |
| 10 | ガスリーAlpine F1 Team | 15 | +3.445 | 1 |
| 11 | ピアストリMcLaren | 8 | +4.014 | |
| 12 | ベアマンHaas F1 Team | 13 | +5.245 | |
| 13 | オコンHaas F1 Team | 17 | +5.512 | |
| 14 | ペレスCadillac F1 Team | 20 | +7.403 | |
| 15 | アントネッリFLMercedes | 1 | +8.005 | |
| 16 | ボッタスCadillac F1 Team | 18 | +8.162 | |
| 17 | サインツWilliams | 14 | +4.391 | |
| 18 | アロンソAston Martin | 21 | +4.980 | |
| 19 | ストロールAston Martin | 22 | +6.750 | |
| 20 | フェルスタッペンRed Bull | 7 | ||
| – | アルボンWilliams | 16 | リタイア | |
| – | ヒュルケンベルグAudi | 12 | リタイア |
ランキング (イギリスGP 決勝終了時点)
ドライバー
| 1 | アントネッリMercedes | 179 | |
| 2 | ラッセルMercedes | 154 | |
| 3 | ハミルトンFerrari | 147 | |
| 4 | ▲2 | ルクレールFerrari | 108 |
| 5 | ▼1 | ノリスMcLaren | 97 |
| 6 | ▼1 | ピアストリMcLaren | 84 |
| 7 | フェルスタッペンRed Bull | 76 | |
| 8 | ハジャーRed Bull | 55 | |
| 9 | ローソンRB F1 Team | 41 | |
| 10 | ガスリーAlpine F1 Team | 33 | |
| 11 | ▲2 | リンドブラッドRB F1 Team | 22 |
| 12 | ▼1 | ベアマンHaas F1 Team | 18 |
| 13 | ▼1 | コラピントAlpine F1 Team | 18 |
| 14 | ▲3 | ボルトレートAudi | 6 |
| 15 | ▼1 | サインツWilliams | 6 |
| 16 | ▼1 | アルボンWilliams | 5 |
| 17 | ▼1 | オコンHaas F1 Team | 3 |
| 18 | アロンソAston Martin | 1 | |
| 19 | ヒュルケンベルグAudi | 0 | |
| 20 | ボッタスCadillac F1 Team | 0 | |
| 21 | ペレスCadillac F1 Team | 0 | |
| 22 | ストロールAston Martin | 0 |
コンストラクター
| 1 | Mercedes | 333 | |
| 2 | Ferrari | 255 | |
| 3 | McLaren | 181 | |
| 4 | Red Bull | 131 | |
| 5 | RB F1 Team | 63 | |
| 6 | Alpine F1 Team | 51 | |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | |
| 8 | Williams | 11 | |
| 9 | Audi | 6 | |
| 10 | Aston Martin | 1 | |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 |