Round 4 · Miami International Autodrome
2026 マイアミGP決勝
アントネッリが1番グリッドから優勝。表彰台はノリス、ピアストリ。リタイア・失格は4台。
周回ごとの順位推移
LAP0/57グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはアントネッリ。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
決勝結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アントネッリMercedes | 1 | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | ノリスFLMcLaren | 4 | +3.264 | 18 |
| 3 | ピアストリMcLaren | 7 | +27.092 | 15 |
| 4 | ラッセルMercedes | 5 | +43.051 | 12 |
| 5 | フェルスタッペンRed Bull | 2 | +48.949 | 10 |
| 6 | ハミルトンFerrari | 6 | +53.753 | 8 |
| 7 | コラピントAlpine F1 Team | 8 | +1:01.871 | 6 |
| 8 | ルクレールFerrari | 3 | +1:04.245 | 4 |
| 9 | サインツWilliams | 13 | +1:22.072 | 2 |
| 10 | アルボンWilliams | 15 | +1:30.972 | 1 |
| 11 | ベアマンHaas F1 Team | 12 | +6.400 | |
| 12 | ボルトレートAudi | 21 | +9.353 | |
| 13 | オコンHaas F1 Team | 14 | +13.873 | |
| 14 | リンドブラッドRB F1 Team | 16 | +44.781 | |
| 15 | アロンソAston Martin | 17 | +1:14.964 | |
| 16 | ペレスCadillac F1 Team | 20 | +1:17.513 | |
| 17 | ストロールAston Martin | 18 | +1:22.631 | |
| 18 | ボッタスCadillac F1 Team | 19 | +1:08.255 | |
| – | ヒュルケンベルグAudi | 10 | リタイア | |
| – | ローソンRB F1 Team | 11 | リタイア | |
| – | ガスリーAlpine F1 Team | 9 | リタイア | |
| – | ハジャーRed Bull | 22 | リタイア |
ランキング (マイアミGP 決勝終了時点)
ドライバー
| 1 | アントネッリMercedes | 100 | |
| 2 | ラッセルMercedes | 80 | |
| 3 | ルクレールFerrari | 59 | |
| 4 | ▲1 | ノリスMcLaren | 51 |
| 5 | ▼1 | ハミルトンFerrari | 51 |
| 6 | ピアストリMcLaren | 43 | |
| 7 | ▲2 | フェルスタッペンRed Bull | 26 |
| 8 | ▼1 | ベアマンHaas F1 Team | 17 |
| 9 | ▼1 | ガスリーAlpine F1 Team | 16 |
| 10 | ローソンRB F1 Team | 10 | |
| 11 | ▲5 | コラピントAlpine F1 Team | 7 |
| 12 | ▼1 | リンドブラッドRB F1 Team | 4 |
| 13 | ▼1 | ハジャーRed Bull | 4 |
| 14 | サインツWilliams | 4 | |
| 15 | ▼2 | ボルトレートAudi | 2 |
| 16 | ▼1 | オコンHaas F1 Team | 1 |
| 17 | ▲1 | アルボンWilliams | 1 |
| 18 | ▼1 | ヒュルケンベルグAudi | 0 |
| 19 | ボッタスCadillac F1 Team | 0 | |
| 20 | ペレスCadillac F1 Team | 0 | |
| 21 | アロンソAston Martin | 0 | |
| 22 | ストロールAston Martin | 0 |
コンストラクター
| 1 | Mercedes | 180 | |
| 2 | Ferrari | 110 | |
| 3 | McLaren | 94 | |
| 4 | Red Bull | 30 | |
| 5 | ▲1 | Alpine F1 Team | 23 |
| 6 | ▼1 | Haas F1 Team | 18 |
| 7 | RB F1 Team | 14 | |
| 8 | ▲1 | Williams | 5 |
| 9 | ▼1 | Audi | 2 |
| 10 | Cadillac F1 Team | 0 | |
| 11 | Aston Martin | 0 |