Round 7 · Circuit de Barcelona-Catalunya
2026 バルセロナGP決勝
ハミルトンが2番グリッドから優勝。表彰台はラッセル、ノリス。リタイア・失格は5台。
周回ごとの順位推移
LAP0/66グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはラッセル。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
決勝結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハミルトンFLFerrari | 2 | 1:32:28.105 | 25 |
| 2 | ラッセルMercedes | 1 | +19.561 | 18 |
| 3 | ノリスMcLaren | 4 | +23.719 | 15 |
| 4 | フェルスタッペンRed Bull | 5 | +40.497 | 12 |
| 5 | ピアストリMcLaren | 7 | +58.661 | 10 |
| 6 | ハジャーRed Bull | 6 | +24.627 | 8 |
| 7 | ガスリーAlpine F1 Team | 14 | +55.789 | 6 |
| 8 | ローソンRB F1 Team | 8 | +1:12.224 | 4 |
| 9 | リンドブラッドRB F1 Team | 11 | +1:18.074 | 2 |
| 10 | コラピントAlpine F1 Team | 13 | +1:19.867 | 1 |
| 11 | ボルトレートAudi | 12 | +26.687 | |
| 12 | サインツWilliams | 16 | +27.866 | |
| 13 | オコンHaas F1 Team | 17 | +59.149 | |
| 14 | ペレスCadillac F1 Team | 19 | +7.769 | |
| 15 | ルクレールFerrari | 10 | ||
| 16 | アントネッリMercedes | 3 | ||
| 17 | ベアマンHaas F1 Team | 15 | ||
| – | アルボンWilliams | 18 | 周回遅れ | |
| – | アロンソAston Martin | 22 | リタイア | |
| – | ヒュルケンベルグAudi | 9 | リタイア | |
| – | ボッタスCadillac F1 Team | 20 | リタイア | |
| – | ストロールAston Martin | 21 | リタイア |
ランキング (バルセロナGP 決勝終了時点)
ドライバー
| 1 | アントネッリMercedes | 156 | |
| 2 | ハミルトンFerrari | 115 | |
| 3 | ラッセルMercedes | 106 | |
| 4 | ルクレールFerrari | 75 | |
| 5 | ▲1 | ノリスMcLaren | 73 |
| 6 | ▼1 | ピアストリMcLaren | 70 |
| 7 | フェルスタッペンRed Bull | 55 | |
| 8 | ハジャーRed Bull | 37 | |
| 9 | ▲1 | ガスリーAlpine F1 Team | 32 |
| 10 | ▼1 | ローソンRB F1 Team | 30 |
| 11 | ベアマンHaas F1 Team | 18 | |
| 12 | コラピントAlpine F1 Team | 16 | |
| 13 | リンドブラッドRB F1 Team | 15 | |
| 14 | サインツWilliams | 6 | |
| 15 | アルボンWilliams | 5 | |
| 16 | オコンHaas F1 Team | 3 | |
| 17 | ボルトレートAudi | 2 | |
| 18 | アロンソAston Martin | 1 | |
| 19 | ヒュルケンベルグAudi | 0 | |
| 20 | ボッタスCadillac F1 Team | 0 | |
| 21 | ペレスCadillac F1 Team | 0 | |
| 22 | ストロールAston Martin | 0 |
コンストラクター
| 1 | Mercedes | 262 | |
| 2 | Ferrari | 190 | |
| 3 | McLaren | 143 | |
| 4 | Red Bull | 92 | |
| 5 | Alpine F1 Team | 48 | |
| 6 | RB F1 Team | 45 | |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | |
| 8 | Williams | 11 | |
| 9 | Audi | 2 | |
| 10 | Aston Martin | 1 | |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 |