Round 1 · Albert Park Grand Prix Circuit
2026 オーストラリアGP決勝
ラッセルが1番グリッドから優勝。表彰台はアントネッリ、ルクレール。リタイア・失格は6台。
周回ごとの順位推移
LAP0/58グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはラッセル。
- DNFピアストリは出走できず。
- DNFヒュルケンベルグは出走できず。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
決勝結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ラッセルMercedes | 1 | 1:23:06.801 | 25 |
| 2 | アントネッリMercedes | 2 | +2.974 | 18 |
| 3 | ルクレールFerrari | 4 | +15.519 | 15 |
| 4 | ハミルトンFerrari | 7 | +16.144 | 12 |
| 5 | ノリスMcLaren | 6 | +51.741 | 10 |
| 6 | フェルスタッペンFLRed Bull | 20 | +54.617 | 8 |
| 7 | ベアマンHaas F1 Team | 12 | +4.593 | 6 |
| 8 | リンドブラッドRB F1 Team | 9 | +11.816 | 4 |
| 9 | ボルトレートAudi | 10 | +12.775 | 2 |
| 10 | ガスリーAlpine F1 Team | 14 | +29.027 | 1 |
| 11 | オコンHaas F1 Team | 13 | +29.850 | |
| 12 | アルボンWilliams | 15 | +56.075 | |
| 13 | ローソンRB F1 Team | 8 | +57.173 | |
| 14 | コラピントAlpine F1 Team | 16 | +8.487 | |
| 15 | サインツWilliams | 21 | +36.886 | |
| 16 | ペレスCadillac F1 Team | 18 | +7.850 | |
| – | ストロールAston Martin | 22 | 周回遅れ | |
| – | アロンソAston Martin | 17 | リタイア | |
| – | ボッタスCadillac F1 Team | 19 | リタイア | |
| – | ハジャーRed Bull | 3 | リタイア | |
| – | ピアストリMcLaren | 5 | 出走せず | |
| – | ヒュルケンベルグAudi | 11 | 出走せず |
ランキング (オーストラリアGP 決勝終了時点)
ドライバー
| 1 | ラッセルMercedes | 25 | |
| 2 | アントネッリMercedes | 18 | |
| 3 | ルクレールFerrari | 15 | |
| 4 | ハミルトンFerrari | 12 | |
| 5 | ノリスMcLaren | 10 | |
| 6 | フェルスタッペンRed Bull | 8 | |
| 7 | ベアマンHaas F1 Team | 6 | |
| 8 | リンドブラッドRB F1 Team | 4 | |
| 9 | ボルトレートAudi | 2 | |
| 10 | ガスリーAlpine F1 Team | 1 | |
| 11 | オコンHaas F1 Team | 0 | |
| 12 | アルボンWilliams | 0 | |
| 13 | ローソンRB F1 Team | 0 | |
| 14 | コラピントAlpine F1 Team | 0 | |
| 15 | サインツWilliams | 0 | |
| 16 | ペレスCadillac F1 Team | 0 | |
| 17 | ハジャーRed Bull | 0 | |
| 18 | ピアストリMcLaren | 0 | |
| 19 | ヒュルケンベルグAudi | 0 | |
| 20 | アロンソAston Martin | 0 | |
| 21 | ボッタスCadillac F1 Team | 0 | |
| 22 | ストロールAston Martin | 0 |
コンストラクター
| 1 | Mercedes | 43 | |
| 2 | Ferrari | 27 | |
| 3 | McLaren | 10 | |
| 4 | Red Bull | 8 | |
| 5 | Haas F1 Team | 6 | |
| 6 | RB F1 Team | 4 | |
| 7 | Audi | 2 | |
| 8 | Alpine F1 Team | 1 | |
| 9 | Williams | 0 | |
| 10 | Cadillac F1 Team | 0 | |
| 11 | Aston Martin | 0 |