Round 3 · Suzuka Circuit
2026 日本GP決勝
アントネッリが1番グリッドから優勝。表彰台はピアストリ、ルクレール。リタイア・失格は2台。
周回ごとの順位推移
LAP0/53グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはアントネッリ。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
決勝結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アントネッリFLMercedes | 1 | 1:28:03.403 | 25 |
| 2 | ピアストリMcLaren | 3 | +13.722 | 18 |
| 3 | ルクレールFerrari | 4 | +15.270 | 15 |
| 4 | ラッセルMercedes | 2 | +15.754 | 12 |
| 5 | ノリスMcLaren | 5 | +23.479 | 10 |
| 6 | ハミルトンFerrari | 6 | +25.037 | 8 |
| 7 | ガスリーAlpine F1 Team | 7 | +32.340 | 6 |
| 8 | フェルスタッペンRed Bull | 11 | +32.677 | 4 |
| 9 | ローソンRB F1 Team | 14 | +50.180 | 2 |
| 10 | オコンHaas F1 Team | 12 | +51.216 | 1 |
| 11 | ヒュルケンベルグAudi | 13 | +52.280 | |
| 12 | ハジャーRed Bull | 8 | +56.154 | |
| 13 | ボルトレートAudi | 9 | +59.078 | |
| 14 | リンドブラッドRB F1 Team | 10 | +59.848 | |
| 15 | サインツWilliams | 16 | +1:05.008 | |
| 16 | コラピントAlpine F1 Team | 15 | +1:05.773 | |
| 17 | ペレスCadillac F1 Team | 19 | +1:32.453 | |
| 18 | アロンソAston Martin | 21 | +26.548 | |
| 19 | ボッタスCadillac F1 Team | 20 | +42.621 | |
| 20 | アルボンWilliams | 17 | +5.067 | |
| – | ストロールAston Martin | 22 | リタイア | |
| – | ベアマンHaas F1 Team | 18 | リタイア |
ランキング (日本GP 決勝終了時点)
ドライバー
| 1 | ▲1 | アントネッリMercedes | 72 |
| 2 | ▼1 | ラッセルMercedes | 63 |
| 3 | ルクレールFerrari | 49 | |
| 4 | ハミルトンFerrari | 41 | |
| 5 | ▲1 | ノリスMcLaren | 25 |
| 6 | ▲6 | ピアストリMcLaren | 21 |
| 7 | ▼2 | ベアマンHaas F1 Team | 17 |
| 8 | ▼1 | ガスリーAlpine F1 Team | 15 |
| 9 | ▼1 | フェルスタッペンRed Bull | 12 |
| 10 | ▼1 | ローソンRB F1 Team | 10 |
| 11 | ▼1 | リンドブラッドRB F1 Team | 4 |
| 12 | ▼1 | ハジャーRed Bull | 4 |
| 13 | ▲1 | ボルトレートAudi | 2 |
| 14 | ▼1 | サインツWilliams | 2 |
| 15 | ▲1 | オコンHaas F1 Team | 1 |
| 16 | ▼1 | コラピントAlpine F1 Team | 1 |
| 17 | ヒュルケンベルグAudi | 0 | |
| 18 | アルボンWilliams | 0 | |
| 19 | ボッタスCadillac F1 Team | 0 | |
| 20 | ペレスCadillac F1 Team | 0 | |
| 21 | アロンソAston Martin | 0 | |
| 22 | ストロールAston Martin | 0 |
コンストラクター
| 1 | Mercedes | 135 | |
| 2 | Ferrari | 90 | |
| 3 | McLaren | 46 | |
| 4 | Haas F1 Team | 18 | |
| 5 | ▲2 | Alpine F1 Team | 16 |
| 6 | ▼1 | Red Bull | 16 |
| 7 | ▼1 | RB F1 Team | 14 |
| 8 | Audi | 2 | |
| 9 | Williams | 2 | |
| 10 | Cadillac F1 Team | 0 | |
| 11 | Aston Martin | 0 |