Round 9 · Circuit de Barcelona-Catalunya
2025 スペインGP決勝
ピアストリが1番グリッドから優勝。表彰台はノリス、ルクレール。リタイア・失格は2台。
周回ごとの順位推移
LAP0/66グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはピアストリ。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
決勝結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ピアストリFLMcLaren | 1 | 1:32:57.375 | 25 |
| 2 | ノリスMcLaren | 2 | +2.471 | 18 |
| 3 | ルクレールFerrari | 7 | +10.455 | 15 |
| 4 | ラッセルMercedes | 4 | +11.359 | 12 |
| 5 | ヒュルケンベルグSauber | 15 | +13.648 | 10 |
| 6 | ハミルトンFerrari | 5 | +15.508 | 8 |
| 7 | ハジャーRB F1 Team | 9 | +16.022 | 6 |
| 8 | ガスリーAlpine F1 Team | 8 | +17.882 | 4 |
| 9 | アロンソAston Martin | 10 | +21.564 | 2 |
| 10 | フェルスタッペンRed Bull | 3 | +21.826 | 1 |
| 11 | ローソンRB F1 Team | 13 | +25.532 | |
| 12 | ボルトレートSauber | 12 | +25.996 | |
| 13 | 角田Red Bull | 19 | +28.822 | |
| 14 | サインツWilliams | 17 | +29.309 | |
| 15 | コラピントAlpine F1 Team | 18 | +31.381 | |
| 16 | オコンHaas F1 Team | 16 | +32.197 | |
| 17 | ベアマンHaas F1 Team | 14 | +37.065 | |
| – | アントネッリMercedes | 6 | リタイア | |
| – | アルボンWilliams | 11 | リタイア |
ランキング (スペインGP 決勝終了時点)
ドライバー
| 1 | ピアストリMcLaren | 186 | |
| 2 | ノリスMcLaren | 176 | |
| 3 | フェルスタッペンRed Bull | 137 | |
| 4 | ラッセルMercedes | 111 | |
| 5 | ルクレールFerrari | 94 | |
| 6 | ハミルトンFerrari | 71 | |
| 7 | アントネッリMercedes | 48 | |
| 8 | アルボンWilliams | 42 | |
| 9 | ▲1 | ハジャーRB F1 Team | 21 |
| 10 | ▼1 | オコンHaas F1 Team | 20 |
| 11 | ▲4 | ヒュルケンベルグSauber | 16 |
| 12 | ▼1 | ストロールAston Martin | 14 |
| 13 | ▼1 | サインツWilliams | 12 |
| 14 | ガスリーAlpine F1 Team | 11 | |
| 15 | ▼2 | 角田Red Bull | 10 |
| 16 | ベアマンHaas F1 Team | 6 | |
| 17 | ローソンRB F1 Team | 4 | |
| 18 | アロンソAston Martin | 2 | |
| 19 | ▲2 | ボルトレートSauber | 0 |
| 20 | ▼1 | ドゥーハンAlpine F1 Team | 0 |
| 21 | ▼1 | コラピントAlpine F1 Team | 0 |
コンストラクター
| 1 | McLaren | 362 | |
| 2 | ▲2 | Ferrari | 165 |
| 3 | ▼1 | Mercedes | 159 |
| 4 | ▼1 | Red Bull | 144 |
| 5 | Williams | 54 | |
| 6 | ▲1 | RB F1 Team | 28 |
| 7 | ▼1 | Haas F1 Team | 26 |
| 8 | ▲2 | Sauber | 16 |
| 9 | ▼1 | Aston Martin | 16 |
| 10 | ▼1 | Alpine F1 Team | 11 |