Round 23 · Lusail International Circuit
2025 カタールGP決勝
フェルスタッペンが3番グリッドから優勝。表彰台はピアストリ、サインツ。リタイア・失格は2台。
周回ごとの順位推移
LAP0/57グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはピアストリ。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
決勝結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペンRed Bull | 3 | 1:24:38.241 | 25 |
| 2 | ピアストリFLMcLaren | 1 | +7.995 | 18 |
| 3 | サインツWilliams | 7 | +22.665 | 15 |
| 4 | ノリスMcLaren | 2 | +23.315 | 12 |
| 5 | アントネッリMercedes | 5 | +28.317 | 10 |
| 6 | ラッセルMercedes | 4 | +48.599 | 8 |
| 7 | アロンソAston Martin | 8 | +54.045 | 6 |
| 8 | ルクレールFerrari | 10 | +56.785 | 4 |
| 9 | ローソンRB F1 Team | 12 | +1:00.073 | 2 |
| 10 | 角田Red Bull | 15 | +1:01.770 | 1 |
| 11 | アルボンWilliams | 14 | +1:06.931 | |
| 12 | ハミルトンFerrari | 17 | +1:17.730 | |
| 13 | ボルトレートSauber | 19 | +1:24.812 | |
| 14 | コラピントAlpine F1 Team | 20 | +3.283 | |
| 15 | オコンHaas F1 Team | 16 | +4.253 | |
| 16 | ガスリーAlpine F1 Team | 9 | +4.941 | |
| 17 | ストロールAston Martin | 18 | ||
| 18 | ハジャーRB F1 Team | 6 | ||
| – | ベアマンHaas F1 Team | 13 | リタイア | |
| – | ヒュルケンベルグSauber | 11 | リタイア |
ランキング (カタールGP 決勝終了時点)
ドライバー
| 1 | ノリスMcLaren | 408 | |
| 2 | ▲1 | フェルスタッペンRed Bull | 396 |
| 3 | ▼1 | ピアストリMcLaren | 392 |
| 4 | ラッセルMercedes | 309 | |
| 5 | ルクレールFerrari | 230 | |
| 6 | ハミルトンFerrari | 152 | |
| 7 | アントネッリMercedes | 150 | |
| 8 | アルボンWilliams | 73 | |
| 9 | ▲2 | サインツWilliams | 64 |
| 10 | ▼1 | ハジャーRB F1 Team | 51 |
| 11 | ▼1 | ヒュルケンベルグSauber | 49 |
| 12 | アロンソAston Martin | 48 | |
| 13 | ベアマンHaas F1 Team | 41 | |
| 14 | ローソンRB F1 Team | 38 | |
| 15 | ▲2 | 角田Red Bull | 33 |
| 16 | ▼1 | オコンHaas F1 Team | 32 |
| 17 | ▼1 | ストロールAston Martin | 32 |
| 18 | ガスリーAlpine F1 Team | 22 | |
| 19 | ボルトレートSauber | 19 | |
| 20 | コラピントAlpine F1 Team | 0 | |
| 21 | ドゥーハンAlpine F1 Team | 0 |
コンストラクター
| 1 | McLaren | 800 | |
| 2 | Mercedes | 459 | |
| 3 | Red Bull | 426 | |
| 4 | Ferrari | 382 | |
| 5 | Williams | 137 | |
| 6 | RB F1 Team | 92 | |
| 7 | Aston Martin | 80 | |
| 8 | Haas F1 Team | 73 | |
| 9 | Sauber | 68 | |
| 10 | Alpine F1 Team | 22 |