Round 12 · Silverstone Circuit
2025 イギリスGP決勝
ノリスが3番グリッドから優勝。表彰台はピアストリ、ヒュルケンベルグ。リタイア・失格は5台。
周回ごとの順位推移
LAP0/52グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはフェルスタッペン。
- DNFコラピントは出走できず。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
決勝結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ノリスMcLaren | 3 | 1:37:15.735 | 25 |
| 2 | ピアストリFLMcLaren | 2 | +6.812 | 18 |
| 3 | ヒュルケンベルグSauber | 19 | +34.742 | 15 |
| 4 | ハミルトンFerrari | 5 | +39.812 | 12 |
| 5 | フェルスタッペンRed Bull | 1 | +56.781 | 10 |
| 6 | ガスリーAlpine F1 Team | 8 | +59.857 | 8 |
| 7 | ストロールAston Martin | 17 | +1:00.603 | 6 |
| 8 | アルボンWilliams | 13 | +1:04.135 | 4 |
| 9 | アロンソAston Martin | 7 | +1:05.858 | 2 |
| 10 | ラッセルMercedes | 4 | +1:10.674 | 1 |
| 11 | ベアマンHaas F1 Team | 18 | +1:12.095 | |
| 12 | サインツWilliams | 9 | +1:16.592 | |
| 13 | オコンHaas F1 Team | 14 | +1:17.301 | |
| 14 | ルクレールFerrari | 6 | +1:24.477 | |
| 15 | 角田Red Bull | 11 | +32.250 | |
| – | アントネッリMercedes | 10 | リタイア | |
| – | ハジャーRB F1 Team | 12 | リタイア | |
| – | ボルトレートSauber | 16 | リタイア | |
| – | ローソンRB F1 Team | 15 | リタイア | |
| – | コラピントAlpine F1 Team | 20 | 出走せず |
ランキング (イギリスGP 決勝終了時点)
ドライバー
| 1 | ピアストリMcLaren | 234 | |
| 2 | ノリスMcLaren | 226 | |
| 3 | フェルスタッペンRed Bull | 165 | |
| 4 | ラッセルMercedes | 147 | |
| 5 | ルクレールFerrari | 119 | |
| 6 | ハミルトンFerrari | 103 | |
| 7 | アントネッリMercedes | 63 | |
| 8 | アルボンWilliams | 46 | |
| 9 | ▲1 | ヒュルケンベルグSauber | 37 |
| 10 | ▼1 | オコンHaas F1 Team | 23 |
| 11 | ハジャーRB F1 Team | 21 | |
| 12 | ストロールAston Martin | 20 | |
| 13 | ▲3 | ガスリーAlpine F1 Team | 19 |
| 14 | ▼1 | アロンソAston Martin | 16 |
| 15 | ▼1 | サインツWilliams | 13 |
| 16 | ▼1 | ローソンRB F1 Team | 12 |
| 17 | 角田Red Bull | 10 | |
| 18 | ベアマンHaas F1 Team | 6 | |
| 19 | ボルトレートSauber | 4 | |
| 20 | コラピントAlpine F1 Team | 0 | |
| 21 | ドゥーハンAlpine F1 Team | 0 |
コンストラクター
| 1 | McLaren | 460 | |
| 2 | Ferrari | 222 | |
| 3 | Mercedes | 210 | |
| 4 | Red Bull | 172 | |
| 5 | Williams | 59 | |
| 6 | ▲3 | Sauber | 41 |
| 7 | ▼1 | RB F1 Team | 36 |
| 8 | Aston Martin | 36 | |
| 9 | ▼2 | Haas F1 Team | 29 |
| 10 | Alpine F1 Team | 19 |