Round 14 · Autodromo Nazionale di Monza
2023 イタリアGP決勝
フェルスタッペンが2番グリッドから優勝。表彰台はペレス、サインツ。リタイア・失格は2台。
周回ごとの順位推移
LAP0/51グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはサインツ。
- DNF角田は出走できず。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
決勝結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペンRed Bull | 2 | 1:13:41.143 | 25 |
| 2 | ペレスRed Bull | 5 | +6.064 | 18 |
| 3 | サインツFerrari | 1 | +11.193 | 15 |
| 4 | ルクレールFerrari | 3 | +11.377 | 12 |
| 5 | ラッセルMercedes | 4 | +23.028 | 10 |
| 6 | ハミルトンMercedes | 8 | +42.679 | 8 |
| 7 | アルボンWilliams | 6 | +45.106 | 6 |
| 8 | ノリスMcLaren | 9 | +45.449 | 4 |
| 9 | アロンソAston Martin | 10 | +46.294 | 2 |
| 10 | ボッタスAlfa Romeo | 14 | +1:04.056 | 1 |
| 11 | ローソンAlphaTauri | 12 | +1:10.638 | |
| 12 | ピアストリFLMcLaren | 7 | +1:13.074 | |
| 13 | サージェントWilliams | 15 | +1:18.557 | |
| 14 | 周冠宇Alfa Romeo | 16 | +1:20.164 | |
| 15 | ガスリーAlpine F1 Team | 17 | +1:22.510 | |
| 16 | ストロールAston Martin | 20 | +1:27.266 | |
| 17 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 13 | +2.093 | |
| 18 | マグヌッセンHaas F1 Team | 19 | +12.624 | |
| – | オコンAlpine F1 Team | 18 | リタイア | |
| – | 角田AlphaTauri | 11 | 出走せず |
ランキング (イタリアGP 決勝終了時点)
ドライバー
| 1 | フェルスタッペンRed Bull | 364 | |
| 2 | ペレスRed Bull | 219 | |
| 3 | アロンソAston Martin | 170 | |
| 4 | ハミルトンMercedes | 164 | |
| 5 | サインツFerrari | 117 | |
| 6 | ルクレールFerrari | 111 | |
| 7 | ラッセルMercedes | 109 | |
| 8 | ノリスMcLaren | 79 | |
| 9 | ストロールAston Martin | 47 | |
| 10 | ガスリーAlpine F1 Team | 37 | |
| 11 | オコンAlpine F1 Team | 36 | |
| 12 | ピアストリMcLaren | 36 | |
| 13 | アルボンWilliams | 21 | |
| 14 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 9 | |
| 15 | ボッタスAlfa Romeo | 6 | |
| 16 | 周冠宇Alfa Romeo | 4 | |
| 17 | 角田AlphaTauri | 3 | |
| 18 | マグヌッセンHaas F1 Team | 2 | |
| 19 | サージェントWilliams | 0 | |
| 20 | ▲2 | ローソンAlphaTauri | 0 |
| 21 | ▼1 | デ・フリースAlphaTauri | 0 |
| 22 | ▼1 | リカルドAlphaTauri | 0 |
コンストラクター
| 1 | Red Bull | 583 | |
| 2 | Mercedes | 273 | |
| 3 | ▲1 | Ferrari | 228 |
| 4 | ▼1 | Aston Martin | 217 |
| 5 | McLaren | 115 | |
| 6 | Alpine F1 Team | 73 | |
| 7 | Williams | 21 | |
| 8 | Haas F1 Team | 11 | |
| 9 | Alfa Romeo | 10 | |
| 10 | AlphaTauri | 3 |